「長良川河口堰運用の現状を評価する」(宮野)資料
(表1-1)長良川河口堰のCBA(建設省(現国交省))
(1965年『中間報告(その2)』の方法)
長良川河口堰の便益/費用の算定
治水 | 利水 | |
@年便益 | 192,000 | 1,935,680 |
年平均被害軽減額 | 年収入 | |
(農産物の塩害による減収軽減) | (開発水量×原水単価3円/〜) | |
A年費用 | 0 | 50,000 |
(計上されていない) | (維持管理費) | |
B年純便益(@-A) | 192,000 | 1,885,680 |
C妥当投資額 | 2,455,243 | 19,774,950 |
(@-A)÷資本還元率 | (資本還元率=0.0782) | (資本還元率=0.0835、建設利息控除=1.142) |
1)長良川河口堰の治水妥当投資額(新制度の便益総額に相当)の算定に用いている資本還元率
(65年当時)は、灌漑の資本還元率=(利子率0.06+減価償却率0.0182)=0.0782である。
塩害対策を含む不特定灌漑は治水目的に含まれるが、灌漑の率を使うとされていた。このため、
堰の治水目的は塩害対策であることが分かる。実際に、洪水調節(ダム)の率は0.0625であり、
この点でも、長良川河口堰の治水目的は洪水防御でないことを証明している。
2)*利水の資本還元率=(利子率0.071+減価償却率0.0125)=0.0835である。また建設
利息控除(1+0.4×建設期間5年×利子率0.071=1.142)をおこない、利水妥当投資額=
(年便益-年費用)/{(利水の資本還元率0.0835)×(建設利息控除1.142)}で算出している。
(表1-2)CBAと長良川河口堰事業費負担の配分(アロケーション)
建設省(現国交省)の1965年の方法
(単位/百万円)
(単位/百万円) | 治水 | 利水 | 計 |
@身替わり建設費 | 12,300 | 12,300 | 24,600 |
A妥当投資額 | 2,455 | 19,775 | 22,230 |
B(@Aの内小さい方) | 2,455 | 12,300 | 14,755 |
C:Bの率(÷計) | 16.6% | 83.4% | 100.0% |
D共同費負担額= | 2,042 | 10,258 | 12,300 |
C×事業費123億円 |
@身替り建設費は、治水単独目的の堰、利水単独目的の堰を建設した場合の各建設費である。
A妥当投資額は、年純便益をもとに算出された投資可能限度額であり、新制度での総便益額に対応する(ただし旧制度で
は、厳密には、堰の耐用年数期間の各年純便益を現在価値に割引いて、耐用年数期間中の総額を求めたものではない。)
D共同費は、治水・利水の多目的河口堰としての建設費を表しており、123億円である(Dの計の欄)。
建設省中部地方建設局・木曽川工事事務局『長良川河口堰調査中間報告書(その2)』1965年6月、261ページの表に
一部注記を加え作成。
(表1-3)CBAと長良川河口堰事業費負担の配分(アロケーション)(その2)
建設省(現国交省)による方法の変更(235億円ベース)
(単位/百万円) | 治水 | 利水 | 計 |
@身替わり建設費 | 17,600 | 23,500 | 41,100 |
A妥当投資額 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
B(@Aの内小さい方) | (Aの記載がないため17,600) | (Aの記載がないため23,500) | 記載なし |
C分離費用 | 0 | 5,900 | 5,900 |
D残余便益(B-C) | 17,600 | 17,600 | 35,200 |
E同上率(D÷Dの計) | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
FEの%で残余共同費(= | 8,800 | 8,800 | 17,600 |
*共同費-C分離費用)配分 | |||
G分担額(C+F) | 8,800 | 14,700 | *23,500 |
H同上率=G/(Gの計) | 37.4% | 62.6% | 100.0% |
*共同費は、治水・利水の多目的河口堰としての建設費を表しており、235億円である(Gの計の欄)。
F残余共同費=共同費(長良川河口堰事業費)235億円-分離費用59億円=176億円である。なお、分離費用は、利水
部門が長良川河口堰事業に参加することによる費用増加分(増分費用)である。
建設省(現国交省)の公開情報では、便益計算がまったく欠落しており、したがって、公開されたアロケーション表でも
妥当投資額の欄が設けられていなかった。本表は、妥当投資額欄Aを含めて、通常の形式では掲載している欄を含めて
補足した。ABの欄および注記や番号の修正を除けば、建設省(現国交省)の表のとおりである。
(表2ー1)長良川の環境改善(再生)への支払い意思額(年額):合計・地域
合計 | 八幡町 | 岐阜市 | 長島町 | |
@WTP回答者数:(世帯数) | 255 | 82 | 134 | 39 |
AWTP回答者世帯の家族人数:(人) | 928 | 340 | 441 | 148 |
B(拒否回答者+WTP回答者)の世帯数 | *271 | 87 | 139 | 44 |
C(拒否回答者世帯+WTP回答者世帯)の家族数(人) | *979 | 352 | 449 | 177 |
D各市町人口(人) | 441,033 | 16,827 | 408,507 | 15,699 |
EWTP回答者支払い意思額合計(万円) | 193.78 | 61.68 | 104.80 | 27.30 |
F1人当り平均支払い意思額(補整前)=E÷A(万円) | ─ | 0.181397 | 0.237642 | 0.184459 |
G1人当り平均支払い意思額(補整後)=E÷C(万円) | 〜 | 0.175227 | 0.233408 | 0.154237 |
H1世帯当り平均支払い意思額=E÷B(万円) | 〜 | 0.710345 | 0.753957 | 0.620455 |
I3市町人口での支払い意思額合計(G×D)(万円) | 100,718.55 | 2,948.55 | 95,348.63 | 2,421.37 |
G拒否回答(環境改善に無関心、環境改善は必要だが支払い能力がないと回答)は、WTP=0とみなした。
*地域名不明の拒否回答者(環境改善に賛成だが支払い能力がないためWTP拒否)は1世帯1人あったが、
地域別のWTPの計算では無視した。ただし合計欄のBCには加えたため、3市町の単純合計と一致しない。
(表2-2)長良川の環境価値の試算(1999年価値)
A〜Cは1999年時点での評価額である。四捨五入のため合計が合わない部分がある。
@人口 | A1人当りWTP | B合計WTP | C環境価値評価額* | D環境価値評価額** | |
(万人) | (万円/年) | (億円/年) | 1999年時点(億円) | 1995年現在価値(億円) | |
(1)長良川流域 | 89.6512 | @岐阜市=0.233408 | 17.57 | 439 | 430 |
A岐阜市以外=0.164732 | |||||
(2)東海地域(流域外) | 1,009.35 | 0.164732〜0.233408 | 166.27〜235.59 | 4,157〜5,890 | 4,068〜5,763 |
(3)東海合計(1+2) | 1,099.0 | ─ | 183.85〜253.16 | 4,596〜6,329 | 4,497〜6,193 |
(4)東海地域以外の全国 | 10,470.60 | 0.105429〜0.217069 | 1,103.90〜2,272.84 | 27,598〜56,821 | 27,004〜55,598 |
(5)全国合計(3+4) | 11,569.60 | ─ | 1,287.75〜2,526.00 | 32,194〜63,150 | 31,501〜61,791 |
*環境評価額は、割引率を0.04として、WTP合計÷0.04で求めた(割引率は日本の公共事業の総便益算定で用られる率を参考にした)。
**消費者物価指数を用いて95年現在の価格に補整した(1999年評価額の1995年価格表示額=1999年評価額×(1995年指数=100)/(1999年指数=102.2)。
(1)長良川流域は、@岐阜市=岐阜市1人当りWTP額×人口、A岐阜市以外=八幡町・長島町の1人当りWTP額平均(※)×岐阜市以外の流域人口、を合計した。
※の平均額は、八幡町WTP額0.175227万円/年、と長島町WTP額0.154237万円/年の単純平均である。
(2)東海地域(流域外)は、(八幡町・長島町の1人当りWTP平均値〜岐阜市1人当りWTP)×流域以外人口で求めた。
(4)東海地域以外の全国は、八幡町・長島町の1人当りWTP平均値〜岐阜市1人当りWTPに、補整値0.64〜0.93を乗じて求めた。補整値0.93は、エルワ川のCVM
例で、エルワ川流域の郡を除くワシントン州住民のWTP73ドル/世帯と、ワシントン州以外の全国住民のWTP68ドル/世帯との比率である。また、補整値0.64は、
長良川流域と同じ東海地域の藤前干潟のCVM例で、干潟のある名古屋市住民のWTP10,259.6円/世帯と、その他全国住民のWTP6,554.9円/世帯との比率である。
(参考):長良川河口堰による環境被害と対策の必要性に関する認識(人)
全体 | 八幡町 | 岐阜市 | 長島町 | |
A被害は深刻だが対策の対策が緊急に必要 | 377(82.0%) | 118(84.9%) | 192(87.3%) | 66(66.7%) |
A被害は深刻だが対策は不必要 | 27(5.9%) | 7(5.0%) | 11(5.0%) | 9(9.1%) |
B被害は深刻ではない | 18(3.9%) | 2(1.4%) | 6(2.7%) | 9(9.1%) |
Cなんとも思わない | 8(1.7%) | 1(0.7%) | 2(0.9%) | 5(5.1%) |
Dその他 | 21(4.6%) | 7(5.0%) | 6(2.7%) | 8(8.1%) |
E無回答 | 9(2.0%) | 4(2.9%) | 3(1.4%) | 2(2.0%) |
F合計 | 460(100%) | 139(100%) | 220(100%) | 99(100%) |
(表3ー1)ゲート開放の賛否(環境政策と水資源・塩害対策の優先序列)
岐阜市 | 八幡町 | 長島町 | 3市町全体 | |||||||||||||
開放に賛成 | 開放に反対 | 無回答 | 合計 | 開放に賛成 | 開放に反対 | 無回答 | 合計 | 開放に賛成 | 開放に反対 | 無回答 | 合計 | 開放に賛成 | 開放に反対 | 無回答 | 合計 | |
@塩害も利水もない場合 | 202 | 8 | 10 | 220 | 128 | 7 | 4 | 139 | 84 | 9 | 6 | 99 | 415 | 24 | 21 | 460 |
92% | 4% | 5% | 100% | 92% | 5% | 3% | 100% | 85% | 9% | 6% | 100% | 90% | 5% | 5% | 100% | |
A塩害が起こる場合 | 150 | 46 | 24 | 220 | 106 | 27 | 6 | 139 | 63 | 30 | 6 | 99 | 320 | 104 | 36 | 460 |
68% | 21% | 11% | 100% | 76% | 19% | 4% | 100% | 64% | 30% | 6% | 100% | 70% | 23% | 8% | 100% | |
B水不足が生じる場合 | 146 | 52 | 22 | 220 | 92 | 38 | 9 | 139 | 51 | 41 | 7 | 99 | 289 | 132 | 39 | 460 |
66% | 24% | 10% | 100% | 66% | 27% | 6% | 100% | 52% | 41% | 7% | 100% | 63% | 29% | 8% | 100% | |
C塩害・水不足が生じる場合 | 142 | 56 | 22 | 220 | 87 | 43 | 9 | 139 | 49 | 44 | 6 | 99 | 279 | 144 | 37 | 460 |
65% | 25% | 10% | 100% | 63% | 31% | 6% | 100% | 49% | 44% | 6% | 100% | 61% | 31% | 8% | 100% |
(注)全体には市町名不明者2名も含むため、3市町の単純合計とは一致しない。
(表3-2)塩害・河口堰認識(@?D)と、ゲート開放の賛否(ー塩害・利水の有無の各場合(A?D)の賛否の変化ー)
(3市町合計)
塩害・利水の有無 | A:塩害・利水がない場合 | B:塩害が発生する場合 | C:水不足が発生する場合 | D:塩害・水不足発生の場合 | ||||||||||||
塩害・河口堰認識 | 賛成 | 反対 | 無回答 | 計 | 賛成 | 反対 | 無回答 | 計 | 賛成 | 反対 | 無回答 | 計 | 賛成 | 反対 | 無回答 | 計 |
@塩害があると大変なので河口堰 | 30 | 7 | 5 | 42 | 6 | 31 | 5 | 42 | 4 | 32 | 6 | 42 | 2 | 34 | 6 | 42 |
を作ってよかった | 71% | 17% | 12% | 100% | 14% | 74% | 12% | 100% | 10% | 76% | 14% | 100% | 5% | 81% | 14% | 100% |
A塩害が起こっても別の対応があ | 190 | 8 | 3 | 201 | 147 | 40 | 14 | 201 | 130 | 57 | 14 | 201 | 123 | 64 | 14 | 201 |
ったのではないか | 95% | 4% | 1% | 100% | 73% | 20% | 7% | 100% | 65% | 28% | 7% | 100% | 61% | 32% | 7% | 100% |
B塩害はないか、あるいは起こっ | 149 | 5 | 2 | 156 | 140 | 13 | 3 | 156 | 132 | 21 | 3 | 156 | 132 | 22 | 2 | 156 |
ていないので河口堰は不要である | 96% | 3% | 1% | 100% | 90% | 8% | 2% | 100% | 85% | 13% | 2% | 100% | 85% | 14% | 1% | 100% |
Cその他 | 29 | 1 | 1 | 31 | 14 | 11 | 6 | 31 | 13 | 12 | 6 | 31 | 13 | 12 | 6 | 31 |
94% | 3% | 3% | 100% | 45% | 35% | 19% | 100% | 42% | 39% | 19% | 100% | 42% | 39% | 19% | 100% | |
D無回答 | 17 | 3 | 10 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 |
57% | 10% | 33% | 100% | 43% | 30% | 27% | 100% | 33% | 33% | 33% | 100% | 30% | 40% | 30% | 100% | |
E合計 | 415 | 24 | 21 | 460 | 320 | 104 | 36 | 460 | 289 | 132 | 39 | 460 | 279 | 144 | 37 | 460 |
90% | 5% | 5% | 100% | 70% | 23% | 8% | 100% | 63% | 29% | 8% | 100% | 61% | 31% | 8% | 100% |
(表3-3)塩害・河口堰認識と法案の賛否
(全体・地域別)
八幡町 | 岐阜市 | 長島町 | 3市町合計(全体) | |||||||||
法案賛成 | 法案反対 | 合計 | 法案賛成 | 法案反対 | 合計 | 法案賛成 | 法案反対 | 合計 | 法案賛成 | 法案反対 | 合計 | |
@塩害があると大変なので河口堰 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 15 | 5 | 12 | 17 | 20 | 22 | 42 |
を作ってよかった | 4% | 11% | 6% | 9% | 3% | 7% | 13% | 20% | 17% | 8% | 11% | 9% |
A塩害が起こっても別の対応があ | 40 | 26 | 66 | 62 | 41 | 103 | 16 | 16 | 32 | 118 | 83 | 201 |
ったのではないか | 49% | 46% | 47% | 46% | 48% | 47% | 41% | 27% | 32% | 46% | 40% | 44% |
B塩害はないか、あるいは起こっ | 30 | 13 | 43 | 48 | 29 | 77 | 17 | 18 | 35 | 95 | 61 | 156 |
ていないので河口堰は不要である | 37% | 23% | 31% | 36% | 34% | 35% | 44% | 30% | 35% | 37% | 30% | 34% |
Cその他 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 14 | 0 | 8 | 8 | 10 | 21 | 31 |
5% | 9% | 6% | 4% | 9% | 6% | 0% | 13% | 8% | 4% | 10% | 7% | |
D無回答 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 12 | 18 | 30 |
6% | 12% | 9% | 4% | 6% | 5% | 3% | 10% | 7% | 5% | 9% | 7% | |
E合計 | 82 | 57 | 139 | 134 | 86 | 220 | 39 | 60 | 99 | 255 | 205 | 460 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(表3-4)法案賛否とゲート開放(環境政策・水資源政策・塩害対策の優先序列)
:地域別
(岐阜市)
(1)法案賛成者 | (2)法案反対者 | |||||||
1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | 1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | |
@塩害も利水も | 127 | 2 | 5 | 134 | 75 | 6 | 5 | 86 |
ない場合 | 95% | 1% | 4% | 100% | 87% | 7% | 6% | 100% |
A塩害が起こる | 98 | 24 | 12 | 134 | 52 | 22 | 12 | 86 |
場合 | 73% | 18% | 9% | 100% | 60% | 26% | 14% | 100% |
B水不足が生じ | 94 | 29 | 11 | 134 | 52 | 23 | 11 | 86 |
る場合 | 70% | 22% | 8% | 100% | 60% | 27% | 13% | 100% |
C塩害・水不足 | 92 | 31 | 11 | 134 | 50 | 25 | 11 | 86 |
が生じる場合 | 69% | 23% | 8% | 100% | 58% | 29% | 13% | 100% |
(八幡町)
(1)法案賛成者 | (2)法案反対者 | |||||||
1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | 1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | |
@塩害も利水も | 77 | 3 | 2 | 82 | 51 | 4 | 2 | 57 |
ない場合 | 94% | 4% | 2% | 100% | 89% | 7% | 4% | 100% |
A塩害が起こる | 67 | 12 | 3 | 82 | 39 | 15 | 3 | 57 |
場合 | 82% | 15% | 4% | 100% | 68% | 26% | 5% | 100% |
B水不足が生じ | 63 | 16 | 3 | 82 | 29 | 22 | 6 | 57 |
る場合 | 77% | 20% | 4% | 100% | 51% | 39% | 11% | 100% |
C塩害・水不足 | 60 | 19 | 3 | 82 | 27 | 24 | 6 | 57 |
が生じる場合 | 73% | 23% | 4% | 100% | 47% | 42% | 11% | 100% |
(長島町)
(1)法案賛成者 | (2)法案反対者 | |||||||
1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | 1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | |
@塩害も利水も | 35 | 1 | 3 | 39 | 49 | 8 | 3 | 60 |
ない場合 | 90% | 3% | 8% | 100% | 82% | 13% | 5% | 100% |
A塩害が起こる | 31 | 6 | 2 | 39 | 32 | 24 | 4 | 60 |
場合 | 79% | 15% | 5% | 100% | 53% | 40% | 7% | 100% |
B水不足が生じ | 26 | 11 | 2 | 39 | 25 | 30 | 5 | 60 |
る場合 | 67% | 28% | 5% | 100% | 42% | 50% | 8% | 100% |
C塩害・水不足 | 25 | 12 | 2 | 39 | 24 | 32 | 4 | 60 |
が生じる場合 | 64% | 31% | 5% | 100% | 40% | 53% | 7% | 100% |
(表3-5)法案賛否とゲート開放(環境政策・水資源政策・塩害対策の優先序列)
:全体
(1)法案賛成者 | (2)法案反対者 | |||||||
1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | 1)開放に賛成 | 2)開放に反対 | 3)無回答 | 4)合計 | |
@塩害も利水も | 239 | 6 | 10 | 255 | 176 | 18 | 11 | 205 |
ない場合 | 94% | 2% | 4% | 100% | 86% | 9% | 5% | 100% |
A塩害が起こる | 196 | 42 | 17 | 255 | 124 | 62 | 19 | 205 |
場合 | 77% | 16% | 7% | 100% | 60% | 30% | 9% | 100% |
B水不足が生じ | 183 | 56 | 16 | 255 | 106 | 76 | 23 | 205 |
る場合 | 72% | 22% | 6% | 100% | 52% | 37% | 11% | 100% |
C塩害・水不足 | 177 | 62 | 16 | 255 | 102 | 82 | 21 | 205 |
が生じる場合 | 69% | 24% | 6% | 100% | 50% | 40% | 10% | 100% |
| ホームへ戻る|